Информация
о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,бюджета субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, средств физических и (или) юридических лиц на 2024-2025 учебный год по состоянию на 01.05.2025 год.
| Наименование показателя | Уровень (ступень) образования | |||
| программы дошкольного образования | программы начального общего образования | программы основного общего образования | программы среднего общего образования | |
| Количество вакантных мест для приема (перевода) всего | 82 | 105 | 143 | 33 |
| В том числе: за счет бюджетных ассигнований | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджета субъекта Российской Федерации | 82 | 105 | 143 | 33 |
| местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |





